Главная/Статьи/Рекомендованный объем трансмиссионного масла для моторов MercuryРекомендованный объем трансмиссионного масла для моторов Mercury
Рекомендованный объем трансмиссионного масла для моторов Mercury
Замена трансмиссионного масла:
требуемый объем
Ниже приведен список подвесных моторов Mercury и стационарных двигателей MerCruiser с указанием объема трансмиссионного масла, подлежащего замене.
| Требуемый объем трансмиссионного масла | ||||
| Модель мотора | Примечание | Год выпуска | Объем трансмиссионного масла, мл | Рекомендуемое трансмиссионное масло |
| 2-тактные подвесные моторы | ||||
| 2.2 / 2.5 / 3.3 | 2-тактный | любой | 135 | Premium Gear Lube |
| 4 / 5 | 2-тактный | любой | 200 | |
| 6 / 8 / 9.9 / 15 | 2-тактный | любой | 200 | |
| 20 / 25 | 2-тактный | любой | 260 | |
| 30 / 40 | 2-тактный, 2 цилиндра | любой | 440 | |
| 40 / 50 | 2-тактный, 3 цилиндра, стандартный редуктор | любой | 440 | |
| 60 | 2-тактный, BigFoot | любой | 665 | |
| 75 / 90 | 2-тактный, 3 цилиндра | любой | 665 | High Performance Gear Lube |
| 100 / 115 / 125 | 2-тактный, 4 цилиндра | любой | 665 | |
| 115 | 2-тактный, Optimax (DFI) | любой | 665 | |
| 135 / 150 | 2-тактный, 2.0 L | любой | 665 | |
| 150 / 175 / 200 | 2-тактный, 2.5 L Карбюратор / EFI / Optimax (DFI) |
любой | 665 | |
| 200 / 225 / 250 | 2-тактный, 3.0 L Карбюратор / EFI / Optimax (DFI) |
любой | 798 | |
| 4-тактные подвесные моторы | ||||
| 2.5 / 3.5 FourStroke | 4-тактный | любой | 180 | Premium Gear Lube |
| 4 / 5 FourStroke | 4-тактный | любой | 200 | |
| 8 / 9.9 FourStroke | 4-тактный, 2004 м.г. и старше, стандартный редуктор | -> 2004 | 200 | |
| 8 / 9.9 FourStroke | 4-тактный, 2005 м.г. и новее, стандартный редуктор | 2005 -> | 320 | |
| 9.9 FourStroke | 4-тактный, 2004 м.г. и старше, BigFoot | -> 2004 | 260 | |
| 9.9 FourStroke | 4-тактный, 2005 м.г. и новее, BigFoot | 2005 -> | 370 | |
| 15 FourStroke | 4-тактный, 323 куб.см, стандартный редуктор | любой | 200 | |
| 15 FourStroke | 4-тактный, 323 куб.см, редуктор BigFoot | любой | 260 | |
| 15 FourStroke | 4-тактный, 351 куб.см, стандартный редуктор | любой | 370 | |
| 20 FourStroke | 4-тактный, 351 куб.см, стандартный редуктор | любой | 370 | |
| 25 FourStroke | 4-тактный, карбюраторный, BigFoot | любой | 440 | |
| 25 FourStroke | 4-тактный, EFI, BigFoot | любой | 350 | |
| 30 FourStroke | 4-тактный, 2005 м.г. и старше, стандартный редуктор | -> 2005 | 440 | |
| 30 FourStroke | 4-тактный, EFI, 2005 м.г. и новее | 2005 -> | 350 | |
| 30 FourStroke | 4-тактный, 2005 м.г. и старше, BigFoot | -> 2005 | 665 | |
| 40 FourStroke | 4-тактный, 3 цилиндра, стандартный редуктор | любой | 440 | |
| 40 FourStroke | 4-тактный, 3 цилиндра, BigFoot | любой | 665 | |
| 40 / 45 / 50 FourStroke | 4-тактный, 4 цилиндра, 935 куб.см, стандартный редуктор | любой | 440 | |
| 40 / 45 / 50 FourStroke | 4-тактный, 4 цилиндра, 935 куб.см, BigFoot | любой | 665 | |
| 40 FourStroke | 4-тактный, 4 цилиндра, 996 куб.см, BigFoot | любой | 710 | |
| 50 / 60 FourStroke | 4-тактный, 4 цилиндра, 996 куб.см, стандартный редуктор | любой | 340 | |
| 50 / 60 FourStroke | 4-тактный, 4 цилиндра, 996 куб.см, BigFoot | любой | 710 | |
| 75 / 90 FourStroke | 4-тактный, -> 1B366822 | -> 1B366822 | 665 | High Performance Gear Lube |
| 75 / 90 FourStroke | 4-тактный, 1B366822 -> | 1B366822 -> | 710 | |
| 115 FourStroke | 4-тактный | любой | 710 | |
| 135 / 150 / 175 | 4-тактный, Verado | любой | 970 | |
| 200 | 4-тактный, Verado | любой | 970 | |
| 225 EFI | 4-тактный, EFI | любой | 1150 | |
| 225 / 250 / 275 / 300 | 4-тактный, Verado | любой | 970 | |
| Стационарные двигатели MerCruiser | ||||
| Mercruiser + Alpha I (Generation II) | Без Gear Lube Monitor | любой | 1160 | High Performance Gear Lube |
| С круглым Gear Lube Monitor | любой | 1900 | ||
| С прямоугольным Gear Lube Monitor | любой | 1660 | ||
| Mercruiser + Bravo One | Без Gear Lube Monitor | любой | 1900 | |
| С круглым Gear Lube Monitor | любой | 3070 | ||
| С прямоугольным Gear Lube Monitor | любой | 2600 | ||
| Mercruiser + Bravo Two | Без Gear Lube Monitor | любой | 2400 | |
| С круглым Gear Lube Monitor | любой | 3550 | ||
| С прямоугольным Gear Lube Monitor | любой | 3070 | ||
| Mercruiser + Bravo Three | Без Gear Lube Monitor | любой | 1900 | |
| С прямоугольным Gear Lube Monitor | любой | 2840 | ||
Внимание: приведенные в таблице объемы являются справочной информацией. Если в руководство по эксплуатции вашего двигателя указаны иные объемы масла, следует ориентироватьсяна них.
Внимание: не допускается смешивание трансмиссионных масел High Performance Gear Lube и Premium Gear Lube