Водомётные насадки и комплектующие для мотора Suzuki
Смотри применяемость водометных насадок в разделе Статьи
Фильтр
Сортировать
По умолчанию
SUZUKI 2 STROKE MOTORS | |||||||||
Мощность Л.С. | Год выпуска | Кол-во цил-ров | Объем дв см.куб. | Управление | Длина Дейдвуда | Прим | |||
Ручное | Дист-е | 381 | 508 | 635 | |||||
40 | 1984-1998 | 2 | 696 | x | U4SR | U4LR | 7 | ||
x | U4SM | U4LM | |||||||
30 | 1984-2014 | 2 | 499 | х | х | BD | |||
50 | 1982-1983 | 2 | 722 | x | T50 | T50L | |||
50-65 | 1982-1984 | 2 | 797 | x | T65 | T65L | |||
55-65 | 1985-1997 | 3 | 891 | x | T5-65 | T5-65L | |||
75-85 | 1982-2000 | 3 | 1195 | x | T85 | ||||
115-140 | 1982-1985 | 4 | 1772 | x | W141 | ||||
115-140 | 1986-2001 | 4 | 1772 | x | W6-141 | ||||
150-225 | 1993-2003 | V6 | 2691 | x | AL | ALX | |||
SUZUKI 4 STROKE MOTORS | |||||||||
40-50 | 1999-2009 | 3 | 814 | x | U4SR-4S | U4LR-4S | 7 | ||
x | U4SC-4S | U4LC-4S | |||||||
40, 50, 60 | 2010-Present | 3 | 940 | x | U4SR-60 | U4LR-60 | 7 | ||
x | U4SC-60 | U4LC-60 | 7, 9 | ||||||
60-70 | 1998-2007 | 4 | 1297 | x | x | AP-S70 | |||
70-90 | 2008-Present | 4 | 1502 | x | x | BH | 9 | ||
90 | 2001-2007 | 4 | 1947 | x | AP-S90-115 | ||||
115 | 2001-Present | 4 | 1947 | x | AP-S90-115 | ||||
140 | 2002-Present | 4 | 2042 | x | AP-S140P | AP-S140PX |
РАСШИФРОВКА ПРИМЕЧАНИЙ:
1. Необходимы зенкер и сверло для установки водомета на мотор
2.Требует фабричной замены зубчатой передачи на уровне коленчатого вала для работы с водометным приводом. Только на моторах Honda, поставляемых без картера коробки передач, установлена зубчатая передача водометного привода
3. Для румпельного управления требуется комплект кабеля 31 2003 г, 1829 начиная с 2004 (длинная ручка румпеля)
4.Включает водяную помпу
5.Не имеет двухканальной системы выхлопа
6.Определите, нет ли электроподъема мотора
7.Возможна комплектация импеллером 6 1/8 №1737 из нержавеющей стали
8.Длинная ручка румпеля начиная с 2004, комплект для изменения длины кабеля №1828
9.Для румпельного переключения требуется кабель 2039