Насадки водомётные для мотора Mercury
Водометные насадки пр-ва США (Outboard Jets), Тайвань (X-Power) и адаптивные насадки
MERCURY / MARINER 2 STROKE MOTORS | |||||||||
Мощность л.с. | Год выпуска | Кол-во цил-ов. | Объем дв см.куб. | Управление | Длина Дейдвуда | Прим. | |||
Ручное | Дист-е | 381 | 508 | 635 | |||||
18-25 | 1980-2005 | 2 | 399 | x | x | V25 | V25L | 8 | |
35-40 | 1963-1989 | 2 | 545 | x | x | F35 | F35L | 2,3,7 | |
30-40 | 1995-2003 | 2 | 643 | x | AK | AKL | 11 | ||
x | AKC | AKCL | |||||||
40-50 | 1965-1997 | 4 | 719 | x | x | E50 | E50L | 2,3,7,11 | |
40-50 | 1998-2005 | 3 | 966 | x | AK | AKL | 11 | ||
x | AKC | AKCL | |||||||
50 | 2007-Present | 3 | 965 | x | BF | ||||
x | BFC | ||||||||
50-60 | 1991-1997 | 3 | 848 | x | AG | AGL | 5, 10 | ||
x | AGC | AGCL | |||||||
60 | 1998-2005 | 3 | 966 | x | AG | AGL | 10 | ||
x | AGC | AGCL | |||||||
70-75 | 1987-2005 | 3 | 1164-1385 | x | x | AC70T | 3, 7 | ||
80-90 | 1987-2005 | 3 | 1164-1385 | x | x | AC90T | 3, 7 | ||
75-90 | 2003-Present | 3 | 1521 Optimax | x | AC90 OPT | AC90X OPT | 15 | ||
115-125 | 2003-Present | 3 | 1521 Optimax | x | AC115 OPT | AC115X OPT | 15 | ||
100-125 | 1988-2005 | 4 | 1720-1851 | x | AC100T | AC100TX | 7 | ||
135-220 | 1976-Present | V6 | 1985-2506 | x | S200 | S200X | 13 | ||
175 | 1991-Present | V6 | 2506 | x | S175P | S175PX | 9, 13 | ||
200 | 1991-Present | V6 | 2506 | x | S200P | S200PX | 9, 13 | ||
200-225 | 1998-Present | V6 | 3030 | x | AR | ARX | 12, 13 | ||
MERCURY / MARINER 4 STROKE MOTORS | |||||||||
20 | 2009-Present | 2 | 366 | x | BM | 16 | |||
30-40 | 1999-2005 | 3 | 747 | x | x | AK-43 | AKL-43 | 11 | |
AKC-44 | AKCL-44 | ||||||||
50 | 1996-2000 | 4 | 933 | x | AKL-44 | 6, 11 | |||
x | AKCL-44 | ||||||||
50 | 1998-2000 | 4 | 933 Big Foot | x | ACL-44 | ||||
50-60 | 2001-Present | 4 | 996 | x | AGL-44 | 10 | |||
x | AGCL-44 | ||||||||
75-115 | 1999-2006 | 4 | 1595-1739 | x | x | AN-4M 18T | AN-4MX 18T | 3, 14 | |
75-115 | 2007-Present | 4 | 1731 | x | x | AN-4M 20T | 3, 14 | ||
150 | 2011-Present | 4 | 2997 | x | x | BP | BPX | ||
225 | 2003-2007 | V6 | 3351 | x | AQX |
РАСШИФРОВКА ПРИМЕЧАНИЙ:
1. Необходимы зенкер и сверло для установки водомета на мотор …
2. Длинный вал недоступен для комплекта Е50 до серийного номера двигателя 2097480 и для комплекта F35 до номера 2155761. Вместо этого используйте короткий вал с удлинителем.
3. Румпель требует использования комплекта №1263 для короткого вала и №1264 для длинного
5. Для двигателя 50 л.с. используется насадка AG50, а для 55/60 л.с AG60
6. Требуется водяная помпа, номер по каталогу Merc #46-812966A11
7. Определите, нет ли электроподъема мотора. Если есть, закажите дополнительно замок откидывания.
8. Моторы с серийным номером G044027 и выше, могут использовать комплект №705.2, начиная с 1995
9. Более высокий уровень нагрузки, чем серия S200
10. Двигатели с длинным валом требуют более низкой охлаждающей помпы. По каталогу Merc # 46-812966A11 и наша деталь №1392
11. Возможна комплектация импеллером 6 1/8 №1737 из нержавеющей стали
12. He DTS двигатели (дистанционное управление не имеет изменяемого кабеля)
13. Также используется в моторах Optimax
14. Определите количество шлицов на валу (18 или 20)
15. Начиная с 2006г. Используется кабель переключения №2043
16. Включает кабель #2116