Лодочный мотор MARLIN MP 9.9AMHS
Надёжный и легкий лодочный подвесной двухтактный мотор MARLIN MP 9.9 AMHS отличается высоким качеством изготовления и удобством эксплуатации. Мощность лодочного мотора MARLIN MP 9.9 AMHS позволяет с успехом использовать его на самых разных водоемах, включая морские акватории.
Удобная система крепления двигателя позволяет точно отрегулировать угол его наклона, что обеспечивает высокую скорость движения при минимальном расходе топлива. Дополнительное покрытие из 5-ти шагов покраски обеспечивают антикоррозийную устойчивость.
По качеству изготовления и эксплуатационным характеристикам лодочный мотор MARLIN 9.9 AMHS соответствует самым высоким мировым стандартам, что подтверждено сертификатами качества ISO и CE.
Вес , кг | 36 |
Тип управления | Румпельное |
Тактность | Двухтактный |
Запуск | Ручной |
Мощность кВт/лс | 7.4 / 9.9 |
Рабочий объем, см3 | 246 |
Максимальные обороты | 4500-5500 |
Степень сжатия | 6.8 |
Диаметр цилиндра, мм | 56 |
Ход поршня, мм | 50 |
Система смазки | Предварительное смешивание |
Пропорция топливно-масляной смеси | 50 : 1 |
Топливный бак | Внешний, 24 л |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Система зажигания | CDI электронное (катушка) |
Расход топлива л/час | 7.3 |
Транец | S |
Длина дейдвуда, мм | 442 |
Передача | вперед-нейтраль-назад |
Передаточное отношение редуктора | 2.08 (27/13) |
Охлаждение | Водяное |
Мелководный режим | Есть |
Генератор переменного тока | 12В, 6А, 80Вт |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Винт | 3 х 9-1/4 х 9" |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
УПАКОВКА
Длина х Ширина х Высота, см: 87,3 x 33,2 x 104