Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
ВЕС, кг | 350 |
---|---|
Серия | M |
МАТЕРИАЛ корпуса | Алюминий (Амг5М) |
ТИП маломерного судна | полурубка |
МОЩНОСТЬ, мах | 70 лс |
ТИП УПРАВЛЕНИЯ | дистанционное (ДУ) |
ОБВОДЫ корпуса | изогнуто-килевые |
ВМЕСТИМОСТЬ (человек) | 5 |
СПАЛЬНЫХ мест, чел. | 2+1 |
ДЛИНА | 4.95 м |
ШИРИНА | 1,90 м |
ВЫСОТА на миделе | 0,92 м |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 500 кг |
КИЛЕВАТОСТЬ на транце | 18 ° |
ТОЛЩИНА днища | 3 мм |
ТОЛЩИНА борта | 3 мм |
БАК топливный | 65 л |
ЦВЕТ бортов, с 0-50 | Скачать |
ЦВЕТ бортов, с 51-100 | Скачать |
СТРАНА | Россия |
Катер Беркут M-HT оснащен жесткой крышей, которая закрывает носовую часть кокпита (в классификации катеров Hard Top полурубка)
Алюминиевая полурубка формирует обитаемое пространство, защищенное от ветра и осадков.
Совместно с тентом, полурубка создает вполне пригодное место для ночлега. В передней стенке рубки сделан проход на нос через остекленную дверцу.
Межнаборное пространство заполняется полиуретановыми блоками плавучести общим объемом около 500 литров. Это обеспечивает положительную плавучесть, шумоизоляцию и прочность, т. е. при заполнении катера забортной водой, он останется на плаву и не утонет. Бортовая линия усилена
привальным брусом. Катер Беркут M-HT легко идет по воде (выходит на глиссер), хорошо входит в повороты, не заваливается и хорошо держит курс. Мягко и без ударов проходит гребни волн, даже на полном ходу.
Катер оснащён алюминиевым баком для топлива, рассчитанным на 65 литров. Длина катера BERKUT M-HT составляет 4,7 м., а ширина достигает 1,9 м. Количество человек, которые могут комфортно вместиться в лодку – 5 пассажиров.
Комплектация Berkut M-HT:
КОМПЛЕКТАЦИЯ | STANDART | COMFORT |
ЦЕНА | ОТ 520 000 РУБ | ОТ 590 000 РУБ |
Корпус | Сварной, запененный | Сварной, запененный |
Пайолы из фанеры | Ламинированная фанера с резиновой окантовкой | Ламинированная фанера с покрытием Marideck |
Порошковая покраска корпуса | RAL 7024 | Цвет покраски на выбор |
Остекление | Закаленное стекло в полурубке, Ветровой козырек - Акрил | Закаленное стекло в полурубке, Ветровой козырек - Акрил |
Электроподготовка | Предохранители, проводка, ключ массы, клеммы АКБ, площадка крепления АКБ | Предохранители, проводка, ключ массы, клеммы АКБ, площадка крепления АКБ |
Носовые леера | Низкие | Низкие |
Площадка для крепления датчика эхолота | Присутствует | Присутствует |
Комплект рулевого управления | Штурвал, редуктор, штуртрос | Штурвал LUX, редуктор, штуртрос |
Бак стационарный вварной 65 л. | Алюминиевый 65 литров с датчиком уровня топлива | Алюминиевый 65 литров с датчиком уровня топлива |
Помпа осушительная | Электрическая 1500 галлонов/час. | Электрическая 1500 галлонов/час. |
Бардачок большой | Два в кормовой части | Два в кормовой части |
Бардачок малый | 2 в рубке | 2 в рубке |
Дверь в носовой части | Присутствует | Присутствует |
Пневмодоводчик для двери в носовой части | Опция | Присутствует |
Кормовые леера | Присутствует | Присутствует |
Светильник в рубке | Присутствует | Присутствует |
Рундук в рубке | 3 рундука | 3 рундука |
Внутренняя отделка рубки | Ковролин | Ковролин |
Заливная горловина бака | Пластиковая | Нержавеющая |
Блок кнопок | 3 клавиши с розеткой 12v | 4 клавиши с подсветкой |
Кресло капитана | Поворотное на фирменной стойке | Поворотное на салазках и съёмной стойке |
Кресло пассажира | На фирменной стойке | Поворотное на съёмной стойке |
Ходовые огни | Раздельные, топовый присутствует | Раздельные ходовые (светодиодные). Топовый, кормовой |
Крепёжные петли | Пластик | Нержавеющие |
Розетка 12v | В блоке кнопок | Выносная |
Дренажные решетки (при комплектации кормовой банкой) | Алюминиевые | Алюминиевые |
Оснащение кормовой части кокпита | Кормовая банка | Кормовая банка |
Палубное покрытие MariDeck | Опция | Присутствует |
Звуковой сигнал | Опция | Присутствует |
Комплект мягких накладок в рубку | Опция | Присутствует |
Доп.транец | Присутствует | Присутствует |
Кормовые кринолины | Присутствует | Присутствует |
Подстаканник двойной с нишей для мелочей | Присутствует | Присутствует |
Кнехт пластиковый 4 шт | Присутствует | Присутствует |
Корпус
Панель приборов
Тахометр с моточасами | ![]() |
12000 |
Доп. прикуриватель нержа | ![]() |
3000 |
Блок кнопок 4 клавиши | ![]() |
5000 |
Блок кнопок 6 клавиш | ![]() |
7500 |
Электрика
Переключатель ключа массы на 2 АКБ | ![]() |
14000 |
Сигнал звуковой | ![]() |
6000 |
Аудиосистема (магнитола, 2 колонки, антенна морская) | ![]() |
30000 |
Светодиодная подсветка кокпита | ![]() |
8000 |
Доп. оборудование
Освещение
Фара-искатель на реллинг (Галоген) съёмный | ![]() |
15000 |
Фара на Д/У светодиодная на таргу | ![]() |
25000 |
Отделка салона
Оснащение кормовой части