Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
ВЕС, кг | 59.6 |
---|---|
ПЛМ, марка | Marine Rocket |
ТИП мотора | Винтовой |
МОЩНОСТЬ мотора, л.с. | 9.9 |
КОЛ-ВО цилиндров | 2 |
ТАКТНОСТЬ | 4 такта |
ТИП УПРАВЛЕНИЯ | ручное |
ОХЛАЖДЕНИЕ | Водяное |
ДЛИНА дейдвуда | 381 мм (S) |
СИСТЕМА запуска | электрич. стартер |
РЕГУЛИРОВКА дифферента | ручная |
ЗАДНИЙ ход | есть |
СИСТЕМА смазки | циркуляционная |
ВЫХЛОПНАЯ система | через гребной винт |
МОТОРНОЕ масло | для 4 тактных моторов |
ЁМКОСТЬ картера двигателя | 1.6 л |
ТОПЛИВНЫЙ бак | 12 литров |
ОБЪЁМ двигателя | 345 см³ |
ОБОРОТЫ | 4500-5500 об/мин |
Передаточное число | 2.08:1 |
Ёмкость редуктора | 0,3 л |
Свеча зажигания | DPR6EB-9 |
СТРАНА | Китай |
ПОДАЧА топлива | карбюратор |
Четырехтактный мотор, не требующий регистрации. Имея фактическую мощность в 20 л.с. оформляется по документам как 9.9 л.с.
Мотор оборудован системой дистанционного и рулевого управления.
Тактность | Четырехтактный |
Мощность двигателя, л.с. | 9.9 |
Мощность двигателя, л.с. ФАКТИЧЕСКАЯ | 20 |
Мощность двиателя, кВт |
14.7 |
Объем двигателя | 345 см3 |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр и ход поршня | 61 х 59 мм |
Система запуска | Электростартер |
Управление | Дистанционное |
Подъем | Ручной |
Подача топлива | Карбюратор |
Задний ход | Есть |
Коэффициент редукции | 2.08:1 |
Топливный бак | Выносной 12 л |
Тип топлива | Бензин АИ92 |
Система смазки | Циркуляционная |
Диапазон макс.оборотов | 4500 - 5500 |
Свеча зажигания (NGK) | DPR6EB-9 |
Высота транца лодки | 381 мм (S) |
Ёмкость картера | 1600 мл |
Ёмкость редуктора | 300 мл |
Вес | 59.6 кг |
Гарантия | 3 года |
Страна производитель | Китай |
Комплектация
Рекомендации производителя
Предупреждение