лодка Berkut S-C, катер Беркут, лодка Беркут
Беркут S-C - хороший рыболовный катер, и, покупая его, вы не прогадаете. Рассчитан на использование с подвесными двигателями мощностью от 15 до 50 л. с. Малая осадка (160 мм) и правильные обводы, дают катеру уверенное глиссирование, даже на моторе в 15 л. с. Большое внутреннее пространство, плюс глубокие рундуки позволяют убрать припасы и снасти, чтобы не мешали наслаждаться ловлей рыбы.
Имеет полностью свободный передний кокпит с вварной алюминиевой банкой и пластиковой крышкой, объемом 120 литров. По бортам имеются два малых бардачка. Длина корпуса 4,3 м, а габаритная - 4,7 м. Рассчитана на использование с подвесными двигателями мощностью от 15 до 50 л. с. В кормовой части располагатся сухая вварная алюминиевая банка с пластиковой крышкой, объемом 195 литров. По бортам имеются два больших бардачка и вварные полки для хранения спиннингов. Пайолы в лодке — это ламинированная влагостойкая фанера (9 мм) с резиновой окантовкой. Лодка выполнена в алюминиевом корпусе толщиной днища 3 мм и бортов 2 мм. Все соединения сварные, по технологии двухсторонней проварки.
По бортам имеются два больших бардачка и вварные полки для хранения спиннингов.
Имеет полностью свободный передний кокпит с вварной алюминиевой банкой и пластиковой крышкой, объемом 120 литров. По бортам имеются два малых бардачка. Также спереди расположены подуключины для весел.
Комплектация лодки Беркут S-C:
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | STANDART |
| ЦЕНА | 399 000 руб |
| Корпус | Сварной, запененный |
| Пайолы | Ламинированная фанера с покрытием Marideck |
| Порошковая покраска корпуса | Опция |
| Остекление | Калёное стекло |
| Электроподготовка | Предохранители, проводка, ключ массы, клеммы АКБ, площадка крепления АКБ |
| Носовые леера | Низкие |
| Площадка для крепления датчика эхолота | Присутствует |
| Комплект рулевого управления | Штурвал, редуктор до 55 л/с, штуртрос |
| Бак стационарный вварной 50л | Опция |
| Площадка под бензобак | Присутствует |
| Помпа осушительная | Электрическая 500 галлонов/час |
| Бардачок малый | Два в носовой части |
| Бардачок большой | Два в кормовой части |
| Доп.транец | Отсутствует |
| Кнехт пластиковый 4 шт | Присутствует |
| Площадка под роульс | Отсутствует |
| Кормовые леера | Присутствует |
| Розетка 12v | В блоке кнопок |
| Блок кнопок | 3 клавиши с розеткой 12v |
| Кресло капитана | Складное, поворотное на фирменной стойке |
| Ходовые огни | Раздельные |
| Топовый огонь | Присутвует |
| Оснащение кормовой части кокпита | Вварная алюминиевая кормовая банка с пластиковой крышкой |
| Дренажные решетки | Алюминиевые |
| Носовая банка | Вварная алюминиевая носовая банка с пластиковой крышкой |
| Подуключины для весел | Присутствует |
| Кормовые кринолины |
Присутствует |
Корпус
Панель приборов
| Тахометр с моточасами | 12000 | |
| Доп. прикуриватель нержа | 3000 | |
| Доп. розетка USB | 3500 | |
| Блок кнопок 4 клавиши | 5000 | |
| Блок кнопок 6 клавиш | 7500 |
Электрика
| Переключатель ключа массы на 2 АКБ | 14000 | |
| Сигнал звуковой | 6000 | |
| Аудиосистема (магнитола, 2 колонки, антенна морская) | 40000 | |
| Светодиодная подсветка кокпита | 10000 |
Доп. оборудование
Освещение
| Фара-искатель на реллинг (Галоген) съёмный | 16000 | |
| Фара на Д/У светодиодная на таргу | 50000 |
Отделка салона