Главная/Статьи/Объем масла в моторах Suzuki, Tohatsu, HondaОбъем масла в моторах Suzuki, Tohatsu, Honda
Объем масла в моторах Suzuki, Tohatsu, Honda
HONDA — заправочные емкости лодочных моторов
| Модель |
Двигатель
|
Редуктор
|
|||
| Тип масла | Объем, мл | Масляный фильтр | Тип масла | Объем, мл | |
| BF 2,3 | 5W-30 10W-30 |
250 | HF303 | SAE 90 |
50 |
| BF 5 | 550 | 100 | |||
| BF 10, 15, 20 | 1300 | 290 | |||
| BF 30 | 1900 | 270 | |||
| BF 40, 50 | 2100 | 410 | |||
| BF 60 | 2700 |
HF303 (частично) |
430 | ||
| BF 80, 90,100 | 4400 | 950 | |||
| BF 115A | 5600 | 950 | |||
| BF 115D, 135, 150 | 6700 | 980 | |||
| BF 225 | 7800 | 1170 | |||
Suzuki — заправочные емкости лодочных моторов
| Модель двигателя |
Двигатель
|
Редуктор
|
|||
| Тип масла | Объем, мл | Масляный фильтр | Тип масла | Объем, мл | |
| DT 9.9 S | 2т масло для ПЛМ | - | - | SAE 90 |
170 |
| DT 15S | - | - | 170 | ||
| DT 30S, L, ES, EL, RS, RL | - | - | 230 | ||
| DT 40WS, WL, WRS, WRL | - | - | 610 | ||
| DF 4S | 10W40 | 700 | - | 190 | |
| DF 5S | 700 | - | 190 | ||
| DF 6S, 6L | 700 | - | 190 | ||
| DF4A-6A | HF207 | ||||
| DF 8AS | 800 | HF131 | 250 | ||
| DF 9.9AS | 800 | 250 | |||
| DF 9.9 BS, BRS, BTS, BTL и пр | 1000 | 1651045H10 | 250 | ||
| DF 15AS, AL, AES, AEL, ARS, ARL, ATL | 1000 | 250 | |||
| DF 20AS, AL, AES, AEL, ARS | 1000 | 250 | |||
| DF 40ATS-50ATS | 2200 | 1651087J00000 | 610 | ||
| DF 60ATS, ATL | 2200 | 610 | |||
| DF 70-80 ATL | 4200 | 850 | |||
| DF 90ATL, ATX | 4200 | 850 | |||
| DF 115ATL, AZL, ATX, AZX | 5500 | 1050 | |||
| DF 140ATL, AZL, ATX, AZX | 5500 | 1050 | |||
| DF 175TL, ZL, TX | 7600 | C-933 | 1100 | ||
| DF 200TL, ZL, TX, ZX | 8000 | 1100 | |||
| DF 225TX, ZX, TXX, ZXX | 8000 | 1100 | |||
| DF 250APX, APXX | 8000 | 1100 | |||
| DF 300APX, APXX | 8000 | 1100 | |||
Tohatsu — заправочные емкости лодочных моторов
| Модель двигателя |
Двигатель
|
Редуктор
|
|||
| Тип масла | Объем, мл | Масляный фильтр | Тип масло | Объем, мл | |
| M2.5 S | 2т масло для ПЛМ | – | – | SAE 90 |
90 |
| M3.5S, L | – | – | 179 | ||
| M5S | – | – | 195 | ||
| M8S, L | – | – | 320 | ||
| M15S | – | – | 370 | ||
| M18S | – | – | 370 | ||
| M18EPS | – | – | 370 | ||
| M18EPL | – | – | 370 | ||
| M25S, EPS, JET | – | – | 434 | ||
| M30S, EPS, EPL | – | – | 434 | ||
| M40CS, CEPS, CEPL, EPOS | – | – | 475 | ||
| M50EPOS, EPTOS, EPTOL, EPOL | – | – | 500 | ||
| MD50EPTOL | – | – | 500 | ||
| M70EPTOL | – | – | 909 | ||
| MD75EPTOL | – | – | 900 | ||
| MD90EPTOL | – | – | 900 | ||
| M90EPTOL | – | – | 909 | ||
| MD115EPTOL | – | – | 900 | ||
| MFS2.5S | 10W30, 10W40 |
300 | – | 180 | |
| MFS3.5S, L | 300 | – | 180 | ||
| MFS5S, L | 450 | – | 195 | ||
| MFS6S, L, SailPro | 450 | – | 195 | ||
| MFS9.8S, L, EFS, EPS, EFL, EPL | 800 | 320 | |||
| MFS9.9-15S, EFS, EPS, EPTS | 1000 | 3R007615M |
370 | ||
| MFS20 S, EFS, EPS, EPL, EPTS, EPTL | 1000 | 370 | |||
| MFS30S, EFS, EPS, EPL, EPTS, EPTL | 1900 | 280 | |||
Приведенная информация носит исключительно справочный характер и взята из открытых источников на относительно "свежие" по году выпуска моторы. Рекомендуется проверить значения по вашему руководству по эксплуатации. В том случае если у вас грузовой редуктор или двигатель из числа тех чей выпуск прекращен, то настоятельно рекомендуем вам обратится в квалифицированные сервисные службы, руководство по эксплуатации или менять масло исходя из слитого объема.