Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
ВИНТ | Алюминиевый |
---|---|
для МОТОРА | Tohatsu |
ВРАЩЕНИЕ | правое |
ШАГ винта, дюйм | 9 |
ШЛИЦЫ, количество | 10 |
Диаметр ступицы, мм | 69.5 |
СТРАНА | Тайвань |
Tohatsu, л.с. | 25-30 л.с. |
ПРИМЕНИМОСТЬ | Двухтактные моторы M25C; M30A Четырехтактные моторы MFS25A; MFS30A/ NSF25; NSF30 |
ДИАМЕТР винта | 9.8 " дюйм |
Характеристики | |
Шаг винта | 9 " |
---|---|
Диаметр винта | 9.8 " |
К-во лопастей | 3 |
Материал | алюминий |
Вращение | правое |
Посадка на вал | шлицевая |
Количество шлицов | 10 |
Размеры | |
Ступица винта | Ø 69,5 мм |
---|---|
Упаковка | 220х125 |
Примечание | |
При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов. |
Производство | |
Бренд | E.Chance |
---|---|
Страна | Тайвань |