Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
ВИНТ | Алюминиевый |
---|---|
для МОТОРА | Tohatsu |
ВРАЩЕНИЕ | правое |
ШАГ винта, дюйм | 7-1/2 |
ШЛИЦЫ, количество | 12 |
Диаметр ступицы, мм | 55 |
СТРАНА | Тайвань |
Tohatsu, л.с. | 8-9,8 л.с. |
ПРИМЕНИМОСТЬ | Двухтактные моторы: M6B; M8B; M9.8B / Четырехтактные моторы: MFS8A; MFS9.8A/NSF8; NSF9.8 |
ДИАМЕТР винта | 8.5" дюйм |
Применимость | |
Двухтактные моторы | M6B; M8B; M9.8B |
---|---|
Четырехтактные моторы | MFS8A; MFS9.8A/NSF8; NSF9.8 |
Характеристики | |
Шаг винта | 7.5 " |
---|---|
Диаметр винта | 8.5 " |
К-во лопастей | 3 |
Материал | алюминий |
Вращение | правое |
Посадка на вал | шлицевая |
Количество шлицов | 12 |
Размеры | |
Ступица винта | Ø 55 мм |
---|---|
Упаковка | 225х70 |
Примечание | |
При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов. |
Производство | |
Бренд | E.Chance |
---|---|
Страна | Тайвань |