Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
ВИНТ | Алюминиевый |
---|---|
для МОТОРА | Mercury |
ВРАЩЕНИЕ | правое |
ШАГ винта, дюйм | 11 |
ШЛИЦЫ, количество | 10 |
Диаметр ступицы, мм | 74.1 |
СТРАНА | Корея |
Mercury, л.с. | от 18 до 25 л.с. |
ДИАМЕТР винта | 10-3/8 " дюйм |
Применимость | |
18-25 л.с. |
Характеристики | |
Шаг винта | 11 " |
---|---|
Диаметр винта | 10-3/8 " |
К-во лопастей | 3 |
Материал | алюминий |
Вращение | правое |
Посадка на вал | шлицевая |
Количество шлицов | 10 |
Размеры | |
Ступица винта | Ø 74,1 мм |
---|---|
Упаковка | 280х280х145 |
Примечание | |
При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов. |
Производство | |
Бренд | BaekSan |
---|---|
Страна | Корея |