Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
ВИНТ | Алюминиевый |
---|---|
для МОТОРА | Yamaha |
ВРАЩЕНИЕ | правое |
ШАГ винта, дюйм | 23 |
ШЛИЦЫ, количество | 15 |
Диаметр ступицы, мм | 101 |
СТРАНА | Тайвань |
Yamaha, л.с. | от 60 до 140 л.с. |
ПРИМЕНИМОСТЬ | Двухтактные моторы: 60F; 70B; 75A; 75C; 85A; K50; 60F; E60; 70B; 80A ; 90A; 85A; 90A; 115A; 115B; 115C; 130B; L130; 140B; 140C /// Четырехтактные моторы: FT60; F80; F100; F90; F115; FL115 |
ДИАМЕТР винта | 13" дюйм |
Применимость | |
Двухтактные моторы | 60F; 70B; 75A; 75C; 85A; K50; 60F; E60; 70B; 80A ; 90A; 85A; 90A; 115A; 115B; 115C; 130B; L130; 140B; 140C |
---|---|
Четырехтактные моторы | FT60; F80; F100; F90; F115; FL115 |
Характеристики | |
Шаг винта | 23" |
---|---|
Диаметр винта | 13" |
Количество лопастей | 3 |
Материал | алюминий |
Вращение | правое |
Посадка на вал | шлицевая |
Количество шлицов | 15 |
Размеры | |
Ступица винта | Ø 101 мм |
---|---|
Упаковка | 360х360х190 |
Примечание | |
При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов. |
Производство | |
Бренд | E.Chance |
---|---|
Страна | Тайвань |