Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
ВЕС, кг | 59 |
---|---|
ПЛМ, марка | Tohatsu |
ТИП мотора | Водомётный |
МОЩНОСТЬ мотора, л.с. | 25 |
КОЛ-ВО цилиндров | 2 |
ТАКТНОСТЬ | 2 такта |
ТИП УПРАВЛЕНИЯ | ручное |
ОХЛАЖДЕНИЕ | Водяное |
ДЛИНА дейдвуда | 508 мм (L) |
СИСТЕМА запуска | ручной |
РЕГУЛИРОВКА дифферента | ручная |
СИСТЕМА смазки | предварительное смешивание |
МОТОРНОЕ масло | для 2 тактных моторов |
ВЫХЛОПНАЯ система | через водомёт |
ЗАДНИЙ ход | есть |
ОБЪЁМ двигателя | 429 см³ |
ОБОРОТЫ | 5200-5600 об/мин |
Генератор | 12V 80W 7A |
Передаточное число | 1 : 1 |
Свеча зажигания | NGK B7HS-10 |
СТРАНА | Япония |
Мощность мотора на выходе (на струе) 25 л.с.
Тип | 2 такта |
Мощность | 18.4 кВт (25 л.с.) |
Мах. рабочие обороты | 5200 - 5600 об./мин |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем | 429 см³ |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 68 x 59 мм |
Генератор | 12V 80W 7A |
Система запуска | Ручной стартер |
Система смазки | Предварительное смешивание |
Передаточное число | 1 : 1 |
Переключение передач | F-N-R |
Тип управления | Ручное |
Рекомендуемые свечи | NGK B7HS-10 |
Рекомендуемое моторное масло | 2-тактное (TCW-3) или рекомендованное |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-92 |
Топливный бак | внешний 25л |
Мотор в сборе с водомётной насадкой.
Tohatsu Corp. оставляет за собой право изменять спецификацию, в любое время и без каких-либо принимаемых на себя обязательств.