Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
ВЕС, кг | 23 |
---|---|
ПЛМ, марка | Marine Rocket |
ТИП мотора | Винтовой |
МОЩНОСТЬ мотора, л.с. | 5 |
КОЛ-ВО цилиндров | 1 |
ТАКТНОСТЬ | 2 такта |
ТИП УПРАВЛЕНИЯ | ручное |
ОХЛАЖДЕНИЕ | Водяное |
ДЛИНА дейдвуда | 508 мм (L) |
СИСТЕМА запуска | ручной |
РЕГУЛИРОВКА дифферента | ручная |
ЗАДНИЙ ход | есть |
СИСТЕМА смазки | предварительное смешивание |
МОТОРНОЕ масло | для 2 тактных моторов |
ВСТРОЕННЫЙ бачок | под бензин |
ТОПЛИВНЫЙ бак | Выносной 24 л + встроенный 2.4 |
ОБЪЁМ двигателя | 102 см³ |
ОБОРОТЫ | 4500-5500 об/мин |
Передаточное число | 2.08:1 |
Ёмкость редуктора | 0,1 л |
Штатный винт | 3х7-1/4х7 |
Свеча зажигания | BPR7HS-10 |
СТРАНА | Китай |
ПОДАЧА топлива | карбюратор |
Легкий и компактный мотор подойдет начинающим водномоторникам и владельцам небольших надувных лодок. Аналог Tohatsu 5 л.с. Длина дейдвуда (ноги) L.
Укомплектован встроенным топливным баком на 2.4 л, а также топливным насосом и внешним баком на 12 л.
Тактность | Двухтактный |
Мощность двигателя, л.с. | 5 |
Мощность двиателя, кВт |
3.67 |
Объем двигателя | 102 см3 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр и ход поршня | 50х43 мм |
Система запуска | Ручной стартер |
Управление | Румпельное |
Подъем | Ручной |
Подача топлива | Карбюратор |
Задний ход | Есть |
Коэффициент редукции | 2.08:1 |
Штатный винт | 3х7-1/4х7 |
Топливный бак | Встроенный 2.4 л + выносной 12 л |
Тип топлива | Бензин АИ92 |
Система смазки | Предварительное смешивание |
Холостые обороты | 1000 ± 50 об/мин |
Диапазон макс.оборотов | 4500-5500 |
Свеча зажигания (NGK) | BPR7HS-10 |
Высота транца лодки | 508 мм (L) |
Ёмкость редуктора | 100 мл |
Вес | 23 кг |
Гарантия | 3 года |
Страна производитель | Китай |
Рекомендации производителя
Предупреждение