Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
ВЕС, кг | 0,7 |
---|---|
СТРАНА | USA |
ЭКРАН | Цветной |
МАХ. мощность, Ватт | 4000 |
Модель echoMAP 50dv с цветным дисплеем 5” сочетает в себе рыбопоисковый эхолот и картплоттер. Устройство оснащено встроенным современным сонаром Garmin HD-ID и сканирующим сонаром DownVü. Сонар Garmin DownVü обеспечивает почти фотографические изображения рыбы и подводных областей под судном.
Встроенный приемник 10 Гц GPS/GLONASS выполняет обновление данных Вашего местоположения и направления движения 10 раз в секунду, за счет чего достигается более плавное движение судна. Вы можете без труда отметить до 5000 маршрутных точек, а затем выбрать их в качестве пункта назначения. Модель echoMAP 50dv также включает функцию записи данных сонара с синхронизацией отраженных сигналов сонара с местоположением Вашего судна. Цифровая информация сохраняется в памяти для последующего просмотра данных на компьютере с помощью программы HomePort™. Для еще большей функциональности Вы можете подключить прибор к Apple® (мобильное цифровое устройство) для использования BlueChart® Mobile.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Размеры : | 15.0 x 15.5 x 6.1 см |
Артикул : | 010-01098-00 |
Размеры дисплея : | 3.0" x 4.0", диагональ 5.0" (7.6 x 10.2 см, диагональ 12.7 см) |
Разрешение дисплея : | 480 x 640 пикселей |
Тип дисплея : | Дисплей VGA |
Вес, г : | 0.7 кг |
Водонепроницаемость : | Да (IPX7) |
Высокочувствительный GPS-приемник : | Да |
Антенна : | Только внутренняя |
Ввод/вывод NMEA : | только NMEA 0183 |
Базовая карта : | Да |
Возможность установки карт : | Да |
Карта памяти : | Два слота для карт памяти microSD™ |
Количество путевых точек : | 5,000 |
Маршруты : | 100 |
Траектории : | 50,000 точек; 50 сохраненных треков |
Совместимость с эхолотом Garmin : | Да |
Варианты установки : | На скобе, на поверхности или заподлицо |
DownVü : | Да |
Запись данных сонара : | Да |
Поддержка AIS (слежение за местоположением судов) : | Да |
Поддержка DSC : | Да |
Аудио сигнализация : | Да |
Таблицы приливов : | Да |
Информация о Солнце и Луне : | Да |
Возможность подключения двухчастотного излучателя : | Да |
Возможность подключения двулучевого излучателя : | Да |
Зум в режиме разделенного экрана : | Да |
Технология Ultrascroll™ : | Да |
Технология See-thru® : | Да |
AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов : | Да |
Подвижная линия глубины : | Да |
A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) : | Да |
Режим фиксации дна : | Да |
График температуры воды : | Да |
Датчик температуры воды в комплекте : | Да |
Частота : | 50/77/200 kHz, DownVü |
Мощность излучения : | 500 Вт (средне квадратичное) / 4,000 Вт (пиковая) |
Максимальная глубина : | 700 метров в пресной воде / 335 метров в морской воде (максимальная глубина зависит от типа дна и параметров воды) |
Питание : | 10В-32В входное ,
Максимальная потребляемая мощности при 10 В пост. тока: 27 Вт |
Дополнительно : | Возможность подключения Wi-Fi: да Технология слежения HD-ID: да Запись данных эхолота: да |