Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
ВЕС, кг | 2.95 |
---|---|
СТРАНА | USA |
Тип прибора | Эхолот-картплоттер |
Диагональ дисплея | 12" |
Технологии | Боковое сканирование (StructureScan/SideScan), Нижнее сканирование (DownScan/DownVü), 3D сканирование (создание 3d модели дна), Fish Reveal (обнаружение рыбы), Active Target (поддержка датчика отображения в реальном времени) |
ПРОИЗВЕДЕНО | США |
Поддержка сети NMEA 2000 | Поддерживает |
ЭКРАН | Цветной |
МАХ. мощность, Ватт | 500 |
РАЗМЕРЫ | 347 x 83 x 228 мм |
Тип дисплея | SolarMAX HD |
Разрешение дисплея | 1280х800 пикс/дюйм |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Антенна | Высокочувствительная внутренняя 10Hz антенна (опционально внешняя антена) |
Аудио сигнализация | да |
График температуры воды | да |
Частота | 455/800 kHz (StructureScan® 3D/HD), 40-60kHz, 85-145kHz, 130-210kHz (CHIRP), 50 kHz/83kHz/200kHz |
Максимальная глубина в пресной воде | 1524 м |
Питание | 12 В (10,8-17 В постоянного тока) |
Русифицирован | да |
Мультифункциональный дисплей Lowrance HDS-12 LIVE оснащен дисплеем SolarMAX™ HD диагональю 12 дюймов с высоким разрешением. На сегодняшний день дисплей HDS Live обеспечивает наилучшее качество изображения на рынке рыбопоисковых устройств. Информация с экрана HDS Live легко читается под любым углом, на ярком солнце и даже сквозь поляризационные очки.
HDS-12 Live оснащен мощным высокопроизводительным сонаром и двухъядерным процессором, обеспечивающим плавную работу устройства без лагов. Вы будете поражены высокочувствительным тачскрином, быстрой прорисовкой карт и обновлением данных сонара! Функциональный датчик Active Imaging в комплекте.
Эхолот/картплоттер Lowrance HDS Live 12 поддерживает традицию объединять в себе все самое совершенное, обеспечивая своих пользователей коллекцией лучших инновационных функций, среди которых Аctive Imaging™, StructureScan® 3D в сочетании с Active Imaging, FishReveal™ и сонар реального времени Active Target™ (для работы требуется приобрести Active Target KIT).
Осуществлять навигацию к любимым местам рыбалки и находить новые перспективные локации еще никогда не было так просто, ведь новый эхолот/картплоттер HDS-12 Live включает комплект лучших навигационных функций от прошлых поколений Lowrance HDS с новейшими разработками. Устройство включает базовую карту мира, функцию C-MAP® Easy Routing (легкое создание маршрутов), Navionics® Autorouting* (автоматическое создание маршрутов) и программу создания «живых» карт в реальном времени C-MAP Genesis Live.
Когда вы на воде, эхолот / картплоттер Lowrance HDS Live обеспечивает надежную связь с миром, отображая на своем экране сообщения о SMS и входящих звонках, в то время как интуитивный интерфейс обеспечивает невероятно простое управление.
ОСОБЕННОСТИ:
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диагональ экрана | 12" |
Яркость экрана | 1200 Нит |
Потребляемая мощность | 4.9A @ 13VDC с полной яркостью, сонар включен |
GPS | 10 Гц GPS / ГЛОНАСС WAAS / EGNOS / MSAS |
Разрешение экрана | 1280 x 800 |
Напряжение питания | 12 В (10,8-17 В постоянного тока) |
Канал приема GPS | 16 |
Порты Ethernet | 1x 100 Мбит, 6 максимум в сети |
NMEA 2000 | 1x Разъем |
Разъем SD Card | 2 слота micro SD до 32 ГБ |
Вес | 2.95 кг |
Путевые точки, маршруты, треки | 3000 путевых точек, 100 маршрутов, 100 треков (10 000 точек на трек) |
Диапазон температур хранения | -20°C to 60°C |
Совместимость радаров | 4G (Broadband), 3G (Broadband), Halo20, Halo20+, Halo24 |
Диапазон рабочих температур | -15°C to 55°C |
Внутренняя память | 8,0 ГБ |
Углы обзора | 80° сверху, 80° снизу, 80 ° влево / вправо |
Размеры Ш х В х Г | 347 x 83 x 228 мм |
Поддержка картографии | C-MAP (MAX N, MAX N+), C-MAP Genesis, Navionics |
Тип монтажа | Скоба крепления, встраивание в панель, встраивание заподлицо |
Bluetooth | Встроенный Bluetooth 4.0 с поддержкой Bluetooth Classic |
Поддержка эхолота | Встроенный: CHIRP Широкополосное, Active Imaging, DownScan Active Imaging, SideScan. Поддержка: SonarHub, StructureScan, StructureScan3D, ActiveTarget |
WiFi | Внутренний 802.11b / g / n |
Защита от воды | IPX7 |
Язык | Русский |
Автопилот | Outboard Pilot
MotorGuide Xi5/Xi3 Троллинговый мотор* *Требуется Motorguide PinPoint Gateway |
Мультимедиа | SonarHub, StructureScan, StructureScan3 |