Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
ВЕС, кг | 430 |
---|---|
Серия | L |
ВЫБРАТЬ комплектацию | STANDART |
МАТЕРИАЛ корпуса | Алюминий (Амг5М) |
ТИП маломерного судна | с капотом |
МОЩНОСТЬ до | 115 л.с. |
ТИП УПРАВЛЕНИЯ | дистанционное (ДУ) |
ОБВОДЫ корпуса | изогнуто-килевые |
ДВИГАТЕЛЬ, л.с.: | 70-115 |
ВМЕСТИМОСТЬ (человек) | 6 |
ДЛИНА | 5.65 м |
ШИРИНА | 2,05 м |
ВЫСОТА на миделе | 0,91 м |
КИЛЕВАТОСТЬ на транце | 18 ° |
КИЛЕВАТОСТЬ на миделе | 23 ° |
ТОЛЩИНА днища | 4 мм |
ТОЛЩИНА борта | 3 мм |
БАК топливный | 100 л |
ЦВЕТ | RAL 7024 (темно серый/ графит) |
СТРАНА | Россия |
В пакетное предложение включено:
Подробнее о лодочном моторе Yamaha F70 AETL (4 такта, 4 цилиндра, 996 см3)
Подробнее о лодочном моторе Yamaha F80 BETL (4 такта, 4 цилиндра, 1596 см3)
Подробнее о лодочном моторе Yamaha F100 BETL (4 такта, 4 цилиндра, 1832 см3)
Подробнее о лодочном моторе Yamaha F115 BETL (4 такта, 4 цилиндра, 1832 см3)
Алюминиевый катер BERKUT L-JACKET обладает высокой комфортностью. Необыкновенный комфорт пассажирам обеспечивает то, что катер BERKUT L-JACKET очень устойчив в статике и позволяет спокойно перемещаться по территории лодки. Также катер BERKUT L-JACKET имеет отличную защиту от сильного ветра или шторма. Размеры катера BERKUT L-JACKET довольно внушительные, а именно: по длине катер равен 5,65 метров, а по ширине – 2,05 метра. Однако такие габариты нисколько не мешают катеру BERKUT L-JACKET быть динамичным.
Катер Беркут L-Jacket это катер с капотной (автомобильной) компоновкой кокпита — палубная носовая зона, под которой располагается объемное багажное отделение. Просторный кокпит защищен ветровым стеклом в легкой алюминиевой раме с форточкой в центральной части.
Консоли выполнены из пластика. Для удобства выхода на носовую палубу в передней панели встроены три ступени.
Комплектация | STANDART | COMFORT |
Цена | 475 000 руб. | 550 000 руб. |
Корпус | Сварной, запененный | Сварной, запененный |
Пайолы из фанеры | Ламинированая фанера с резиновой окантовкой | Ламинированая фанера с покрытием Marideck |
Порошковая покраска корпуса | RAL 7024 | Цвет покраски на выбор |
Остекление | поликарбонат | поликарбонат |
Электроподготовка | Предохранители, проводка, ключ массы, клемы АКБ, площадка крепления АКБ | Предохранители, проводка, ключ массы, клемы АКБ, площадка крепления АКБ |
Передняя панель | Пластиковая | Пластиковая |
Носовые леера | Низкие | Низкие |
Носовой палубный рундук | С пластиковой крышкой | С пластиковой крышкой |
Площадка для крепления датчика эхолота | Присутствует | Присутствует |
Комплект рулевого управления | Штурвал пластик, редуктор, штуртрос | Штурвал LUX, редуктор, штуртрос |
Стационарный вварной бак на 100л | алюминиевый 100 литров с датчиком уровня топлива производство USA | алюминиевый 100 литров с датчиком уровня топлива производство USA |
Помпа осушительная | электрическая 1500 галлонов/час. | электрическая 1500 галлонов/час. |
Бардачок большой | Два в кормовой части | Два в кормовой части |
Бардачок малый | У пассажира слева | У пассажира слева |
Доптранец | Присутствует | Присутствует |
Трап сварной "Беркут" | Присутствует | Присутствует |
Площадка под роульс | Опция | Опция |
Кормовые леера | Присутствует | Присутствует |
Розетка прикуривателя | В блоке кнопок | Нержавеющая выносная |
Заливная горловина бака | Пластиковая | Нержавеющая |
Петли крепления крышек и дверей | Пластиковые | Нержавеющие |
Блок кнопок | 3 клавиши с прикуривателем | 4 клавиши с подсветкой |
Подстаканники | 2 пластиковых в консоли | 2 нержавеющих в консоли |
Кресло капитана | Капитанское поворотное на фирменной стойке | Капитанское поворотное на салазках и съёмной стойке |
Кресло пассажира | Капитанское на фирменной стойке | Капитанское поворотное на съёмной стойке |
Ходовые огни | Комбинированный ходовой, кормовой, топовый | Диодный Красный, Диодный зелёный, топовый, белый кормовой. |
Оснащение кормовой части кокпита | опция | На выбор: Рундук трансформер/2 сварных рундука+столик/кормовая банка с накладкой |
Вещевой ящик в консоли пассажира | С пластиковой крышкой | С пластиковой крышкой |
Маридек на пайолах | опция | Присутствует |
Столик откидной | опция | Присутствует при комплектации кормовыми стэпсами или рундуками |
Звуковой сигнал | опция | Присутствует |
Кормовая заглушка трюмной помпы пластик | Присутствует | Присутствует |
Закладная под стойку буксировки лыжника | Присутствует | Присутствует |
Корпус
Удлинение рейлингов | 6000 |
Высокие носовые рейлинги | 6000 |
Якорный ящик вварной | 10000 |
Трап нержавеющий складной | 7500 |
Спиннингодержатель съёмный нержавеющий с креплением на рейлинг | 2300 |
Спиннингодержатель кормовой вварной стакан (2шт) | 5000 |
Аккумулятор Power Bull 60А/ч | 8000 |
Аккумулятор Power Bull 70А/ч | 9500 |
Аккумулятор Power Bull 95 А/ч | 12500 |
Панель приборов
Тахометр с моточасами | 12000 |
Доп. прикуриватель нержа | 2500 |
Блок кнопок 4 клавиши | 4500 |
Блок кнопок 6 клавиш | 7000 |
Электрика
Переключатель ключа массы на 2 АКБ | 14000 |
Аудиосистема (магнитола, 2 колонки, антенна морская) | 25000 |
Сигнал звуковой (круглый) | 6000 |
Светодиодная подсветка кокпита | 12000 |
Доп. оборудование
Лебедка Minn Kota Deckhand 40 с кнопкой д/у (с подготовкой под установку) | 55000 |
Лебёдка South Pacific с кнопкой д/у (с подготовкой под установку) | 70000 |
Стеклоочиститель | 16000 |
Кнехт швартовый 200мм нержа | 2500 |
Тарга сварная с площадкой под фару 8 стаканов | 15000 |
Стойка для буксировки лыжника | 14000 |
Отопительная система Planar 2 кВт | 50000 |
Освещение
Фара-искатель на реллинг (Галоген) съёмный | 14000 |
Фара на Д/У светодиодная на таргу | 25000 |
Отделка салона
Мягкие накладки на короба бортов в кокпите | 20000 |
Кресло мягкое складное (без стойки) | 4000 |
Кресло капитанское (без стойки) | 6000 |
Оклейка пайолов винилом Marideck | 29000 |
Стойка съёмнкая + степс | 8500 |
Стойка кресла регулируемая по высоте | 8500 |
Степс (основания для съёмной стойки) на капот или носовую банку | 6000 |
Столик бортовой откидной | 1000 |
Оснащение кормовой части
Кормовая банка с мягкими накладками | 17000 |
Кормовой рундук-трансформер | 17000 |
2 малых рундука +столик | 17000 |
Тенты и фурнитура
Тент ходовой PVC | 35000 |
Тент ходовой Sunbrella | 46000 |
Тент транспортировочный армированный PVC | 28000 |
Быстросъёмное крепление дуг тента нержа | 7500 |
Чехол на мотор 60-70 л.с. | 3000 |
Чехол на мотор 80-115 л.с. | 3500 |