Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
ВЕС, кг | 430 |
---|---|
Серия | L |
МАТЕРИАЛ корпуса | Алюминий (Амг5М) |
ТИП маломерного судна | консоли |
МОЩНОСТЬ, мах | 115 лс |
ТИП УПРАВЛЕНИЯ | дистанционное (ДУ) |
ОБВОДЫ корпуса | изогнуто-килевые |
ВМЕСТИМОСТЬ (человек) | 6 |
ДЛИНА | 5.65 м |
ШИРИНА | 2,05 м |
ВЫСОТА на миделе | 0,91 м |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 660 кг |
КИЛЕВАТОСТЬ на транце | 18 ° |
КИЛЕВАТОСТЬ на миделе | 23 ° |
ТОЛЩИНА днища | 4 мм |
ТОЛЩИНА борта | 3 мм |
БАК топливный | 100 л |
СТРАНА | Россия |
Berkut L-DC сделан по классической двухконсольной схеме, со свободным проходом из одного кокпита в другой. Консоли выполнены из прочного пластика. Корма с транцем вынесены назад, что увеличивает кокпит.
Катер Беркут L-TwinConsole — по классификации типа Dual consol — это две консоли и полноценный большой кокпит (два кресла и кормовой диван). В носовой зоне присутствует сиденье-полупалуба, пристроенное к форпику. Пассажировместимость катера — 6 человек. Ветровые стекла, не создающие искажений, и прочная дверь обеспечивают пассажирам в кормовой части катера прекрасную защиту от брызг.
Катер Беркут L-DC выполнен из алюминиевого сплава. Толщина обшивки бортов составляет 3 мм, днища — 4 мм. Максимально допустимая мощность мотора 115 л. с., но и 50-сильного двигателя достаточно для того, чтобы выводить катер на глиссирование с шестью людьми. Межнаборное пространство заполняется полиуретановыми блоками плавучести общим объемом около 600 литров. В неподвижном состоянии, катер очень устойчив и не дает повода для сомнений даже при внушительных волнах за бортом. Легко идет по воде (выходит на глиссер), хорошо входит в повороты, не заваливается и
хорошо держит курс. Мягко и без ударов проходит гребни волн, даже на полном ходу.
Комплектация | STANDART | COMFORT |
Цена | 550 000 руб. | 625 000 руб. |
Корпус | Сварной, запененный | Сварной, запененный |
Пайолы из фанеры | Ламинированая фанера с резиновой окантовкой | Ламинированая фанера с покрытием Marideck |
Порошковая покраска корпуса | RAL 9007 | Цвет покраски на выбор |
Электроподготовка | Предохранители, проводка, ключ массы, клемы АКБ, площадка крепления АКБ | Предохранители, проводка, ключ массы, клемы АКБ, площадка крепления АКБ |
Остекление | поликарбонат | поликарбонат |
Носовые леера | Низкие | Низкие |
Носовая банка | с рундуком из алюминия с пластиковой крышкой | с рундуком из алюминия с пластиковой крышкой |
Площадка для крепления датчика эхолота | Присутствует | Присутствует |
Комплект рулевого управления | Штурвал пластик, редуктор, штуртрос | Штурвал LUX, редуктор, штуртрос |
Стационарный вварной бак на 100л | алюминиевый 100 литров с датчиком уровня топлива производство USA | алюминиевый 100 литров с датчиком уровня топлива производство USA |
Помпа осушительная | электрическая 1500 галлонов/час. | электрическая 1500 галлонов/час. |
Бардачок большой | Два в кормовой части | Два в кормовой части |
Бардачок малый | Два в носовой части | Два в носовой части |
Доптранец | Присутствует | Присутствует |
Трап сварной алюминиевый | Присутствует | Присутствует |
Площадка под роульс | Опция | Опция |
Кормовые леера | Присутствует | Присутствует |
Дверца в рамке стекла | Присутствует | Присутствует |
Розетка прикуривателя | В блоке кнопок | Нержавеющая выносная |
Заливная горловина бака | Пластиковая | Нержавеющая |
Петли крепления крышек и дверей | Пластиковые | Нержавеющие |
Блок кнопок | 3 клавиши с прикуривателем | 4 клавиши с подсветкой |
Подстаканники | 2 пластиковых в носовой банке | 2 нержавеющих в носовой банке |
Кресло капитана | Капитанское поворотное на фирменной стойке | Капитанское поворотное на салазках и съёмной стойке |
Кресло пассажира | Капитанское на фирменной стойке | Капитанское поворотное на съёмной стойке |
Ходовые огни | Комбинированный ходовой, кормовой, топовый | Диодный Красный, Диодный зелёный, топовый, белый кормовой. |
Вещевой ящик в консоли пассажира | С пластиковой крышкой | С пластиковой крышкой |
Дренажные решетки (при комплектации кормовой банкой) | пластик | нержавеющие |
Оснащение кормовой части кокпита | опция | На выбор: Рундук трансформер/ 2 степса+столик/2 сварных рундука+столик/кормовая банка с накладкой |
Маридек на пайолах | опция | Присутствует |
Мягкие накладки на короба бортов | опция | Присутствует |
Столик откидной | опция | Присутствует при комплектации кормовыми стэпсами или рундуками |
Звуковой сигнал | опция | Присутствует |
Комплект мягких накладок на носовую банку | опция | Присутствует |
Кормовая заглушка трюмной помпы пластик | Присутствует | Присутствует |
Закладная под стойку буксировки лыжника | Присутствует | Присутствует |
Корпус
Панель приборов
Тахометр с моточасами | ![]() |
12000 |
Доп. прикуриватель нержа | ![]() |
3000 |
Блок кнопок 4 клавиши | ![]() |
5000 |
Блок кнопок 6 клавиш | ![]() |
7500 |
Электрика
Переключатель ключа массы на 2 АКБ | ![]() |
14000 |
Аудиосистема (магнитола, 2 колонки, антенна морская) | ![]() |
30000 |
Светодиодная подсветка кокпита | ![]() |
8000 |
Доп. оборудование
Освещение
Фара-искатель на реллинг (Галоген) съёмный | ![]() |
15000 |
Фара на Д/У светодиодная на таргу | ![]() |
25000 |
Отделка салона
Оснащение кормовой части